Рубрики
МЕНЮ
Антон Ройко
Інфляція на споживчому ринку Україні в червні порівняно із травнем цього року становила
0,2%, а з початку року досягла 6,4%.
Базова інфляція в червні 2021 року порівняно із цьогорічним травнем становила 0,4%, з початку
року – 4,3%. Такі дані наведені у сьогоднішньому релізі Держстату України.
Зміни цін в Україні, дані Держстат
Як бачимо з ілюстрації до фото, рівень інфляції у червні був найнижчий за останні 10 місяців. На споживчому ринку в червні, традиційно для початку літа, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,1%. Найбільше (на 16,0%) подешевшали яйця. На 2,8% знизилися ціни на фрукти, на 1,3% на овочі, на 1,0% — молоко, а також просіли ціни на сало і свинину. Водночас на 0,4-3,4% здорожчали соняшникова олія, риба та продукти з риби, рис, макаронні вироби, м’ясо птиці, безалкогольні напої, сири, продукти переробки зернових, яловичина, масло, цукор.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, у тому числі на тютюнові вироби – на 1,2%, на алкогольні напої – на 0,7%. Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4% відбулося передусім за рахунок підвищення плати за утримання будинків та прибудинкових територій на 1,0%, природний газ – на 0,7%.
На 2,9% знизились ціни на одяг, а ще на 2,8% вони зменшилися на взуття.
Ціни на транспорт зросли на 1,0% в першу чергу за рахунок подорожчання проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті на 5,3% та 2,4% відповідно.
Незмінними залишилися ціни на зв'язок, а ось вартість здобуття освіти, відпочинку, походу до ресторанів та кафе змінилась несуттєво — підвищилась в межах 1%.
Також "Коментарі" публікують таблицю Держстату з даними про інфляцію за 2020-2021 роки. Найбільше за останній рік в Україні (в середньому близько 60%) подорожчали яйця, цукор і соняшникова олія. Іще на 83,5% в річному вимірі зросли ціни на газ.
А ось за прогнозом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, інфляція "розігріє" економіку України.
Зміни споживчих цін на товари та послуги (данні Держстат)
(відсотків)
| Червень 2021 до | Січень-червень 2021 до | ||
травня 2021 | грудня 2020 | червня 2020 | січня-червня 2020 | |
Споживчі ціни | 0,2 | 6,4 | 9,5 | 8,3 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | -0,1 | 8,7 | 9,4 | 8,9 |
Продукти харчування | -0,2 | 9,0 | 9,8 | 9,4 |
хліб і хлібопродукти | 0,6 | 9,1 | 13,9 | 12,9 |
хліб | 0,2 | 9,4 | 16,1 | 14,2 |
макаронні вироби | 0,7 | 6,2 | 9,0 | 8,2 |
м’ясо та м’ясопродукти | 0,4 | 7,2 | 10,4 | 6,4 |
риба та продукти з риби | 1,1 | 5,7 | 7,0 | 6,2 |
молоко | -1,0 | 0,3 | 5,7 | 4,9 |
сир і м’який сир (творог) | 0,5 | 3,9 | 7,2 | 6,0 |
яйця | -16,0 | -21,1 | 12,6 | 60,8 |
масло | 0,4 | 5,4 | 8,4 | 6,3 |
олія соняшникова | 3,4 | 47,5 | 80,3 | 54,6 |
фрукти | -2,8 | 18,6 | -10,9 | 3,8 |
овочі | -1,3 | 12,0 | -10,0 | -10,3 |
цукор | 0,4 | 21,4 | 70,1 | 64,0 |
Безалкогольні напої | 0,6 | 2,6 | 3,4 | 2,7 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 1,0 | 5,7 | 9,8 | 9,6 |
Одяг і взуття | -2,8 | 1,8 | -3,8 | -4,6 |
Одяг | -2,9 | 1,5 | -3,6 | -4,6 |
Взуття | -2,8 | 1,9 | -4,4 | -4,8 |
Продовження
| Червень 2021 до | Січень-червень 2021 до | ||
травня 2021 | грудня 2020 | червня 2020 | січня-червня 2020 | |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 0,4 | 9,0 | 36,4 | 25,9 |
Утримання та ремонт житла | 1,4 | 5,2 | 7,9 | 5,4 |
Водопостачання | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 14,7 |
Каналізація | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 21,5 |
Утримання будинків та прибудинкових територій | 1,0 | 2,9 | 3,7 | 3,0 |
Електроенергія | 0,0 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
Природний газ | 0,7 | 5,3 | 175,3 | 83,5 |
Гаряча вода, опалення | 0,0 | 1,3 | 13,9 | 10,3 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 0,6 | 2,3 | 3,0 | 1,9 |
Охорона здоров’я | 0,4 | 3,4 | 6,7 | 7,2 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 0,2 | 2,6 | 6,0 | 6,8 |
Амбулаторні послуги | 0,9 | 5,7 | 9,8 | 9,4 |
Транспорт | 1,0 | 6,9 | 12,0 | 8,5 |
Паливо та мастила | 0,1 | 18,2 | 34,7 | 16,7 |
Транспортні послуги | 3,6 | 9,2 | 9,5 | 5,1 |
залізничний пасажирський транспорт | 5,3 | 16,7 | 11,1 | 7,6 |
автодорожній пасажирський транспорт | 2,4 | 8,4 | 9,5 | 4,9 |
Зв’язок | 0,0 | 3,5 | 5,0 | 4,4 |
Відпочинок і культура | 0,6 | 1,8 | 3,5 | 2,2 |
Освіта | 0,3 | 2,9 | 14,7 | 14,3 |
Ресторани та готелі | 1,1 | 3,8 | 6,0 | 4,5 |
Різні товари та послуги | 0,4 | -1,6 | 5,7 | 5,6 |
Новини